When to go · Nagpur, India
Best Time to Visit Nagpur
Aim for December, January and February: that's when Nagpur's weather is at its best. The full month-by-month picture is below.
Go now
December, January, February
Comfortable and drier
Shoulder
November, March, October
Fewer crowds, a trade-off
Think twice
July, September
Wettest is July (620mm)
Nagpur weather, month by month
| Month | High | Low | Rain | Feel |
|---|---|---|---|---|
| JanBEST | 28°C / 82°F | 15°C / 59°F | 10mm | warm, mostly dry |
| FebBEST | 31°C / 88°F | 16°C / 61°F | 1mm | hot, mostly dry |
| Mar | 36°C / 97°F | 21°C / 70°F | 11mm | very hot, mostly dry |
| Apr | 39°C / 102°F | 25°C / 77°F | 38mm | very hot, mostly dry |
| May | 40°C / 104°F | 27°C / 81°F | 21mm | very hot, mostly dry |
| Jun | 36°C / 97°F | 27°C / 81°F | 160mm | very hot, wet |
| Jul | 30°C / 86°F | 25°C / 77°F | 620mm | hot, very wet |
| Aug | 31°C / 88°F | 24°C / 75°F | 281mm | hot, very wet |
| Sep | 30°C / 86°F | 24°C / 75°F | 298mm | hot, very wet |
| Oct | 31°C / 88°F | 21°C / 70°F | 80mm | hot, some rain |
| Nov | 30°C / 86°F | 18°C / 64°F | 12mm | hot, mostly dry |
| DecBEST | 28°C / 82°F | 16°C / 61°F | 6mm | warm, mostly dry |
Averages from Open-Meteo ERA5 climate reanalysis, 2019 to 2023. Highs and lows are daily averages for each month; rain is the monthly total. Tap a month for a detailed guide.
Want the timing decided for you? A Local Friend in Nagpur plans around the seasons for you.
