When to go · Southampton, United Kingdom
Best Time to Visit Southampton
Southampton has a temperate climate. The most comfortable months are July, August and June, based on five years of real temperature and rainfall records.
Go now
July, August, June
Comfortable and drier
Shoulder
September, February, April
Fewer crowds, a trade-off
Think twice
October, November
Hottest is August (22°C)
Southampton weather, month by month
| Month | High | Low | Rain | Feel |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 8°C / 46°F | 2°C / 36°F | 74mm | cold, some rain |
| Feb | 10°C / 50°F | 4°C / 39°F | 50mm | cool, mostly dry |
| Mar | 11°C / 52°F | 4°C / 39°F | 82mm | cool, some rain |
| Apr | 13°C / 55°F | 4°C / 39°F | 53mm | cool, mostly dry |
| May | 16°C / 61°F | 8°C / 46°F | 83mm | cool, some rain |
| JunBEST | 21°C / 70°F | 12°C / 54°F | 65mm | mild, some rain |
| JulBEST | 22°C / 72°F | 14°C / 57°F | 63mm | mild, some rain |
| AugBEST | 22°C / 72°F | 14°C / 57°F | 63mm | mild, some rain |
| Sep | 21°C / 70°F | 13°C / 55°F | 74mm | mild, some rain |
| Oct | 17°C / 63°F | 10°C / 50°F | 133mm | mild, wet |
| Nov | 12°C / 54°F | 6°C / 43°F | 102mm | cool, some rain |
| Dec | 9°C / 48°F | 4°C / 39°F | 98mm | cold, some rain |
Averages from Open-Meteo ERA5 climate reanalysis, 2019 to 2023. Highs and lows are daily averages for each month; rain is the monthly total. Tap a month for a detailed guide.
Want the timing decided for you? A Local Friend in Southampton plans around the seasons for you.
