When to go · Chiang Mai, Thailand
Best Time to Visit Chiang Mai
Aim for January, December and February: that's when Chiang Mai's weather is at its best. The full month-by-month picture is below.
Go now
January, December, February
Comfortable and drier
Shoulder
March, November, April
Fewer crowds, a trade-off
Think twice
May, September
Wettest is September (465mm)
Chiang Mai weather, month by month
| Month | High | Low | Rain | Feel |
|---|---|---|---|---|
| JanBEST | 27°C / 81°F | 16°C / 61°F | 16mm | warm, mostly dry |
| FebBEST | 29°C / 84°F | 18°C / 64°F | 63mm | hot, some rain |
| Mar | 34°C / 93°F | 21°C / 70°F | 20mm | very hot, mostly dry |
| Apr | 34°C / 93°F | 23°C / 73°F | 78mm | very hot, some rain |
| May | 33°C / 91°F | 24°C / 75°F | 231mm | hot, very wet |
| Jun | 32°C / 90°F | 24°C / 75°F | 229mm | hot, very wet |
| Jul | 31°C / 88°F | 24°C / 75°F | 365mm | hot, very wet |
| Aug | 30°C / 86°F | 23°C / 73°F | 388mm | hot, very wet |
| Sep | 29°C / 84°F | 23°C / 73°F | 465mm | hot, very wet |
| Oct | 29°C / 84°F | 22°C / 72°F | 222mm | hot, very wet |
| Nov | 29°C / 84°F | 20°C / 68°F | 74mm | hot, some rain |
| DecBEST | 27°C / 81°F | 18°C / 64°F | 27mm | warm, mostly dry |
Averages from Open-Meteo ERA5 climate reanalysis, 2019 to 2023. Highs and lows are daily averages for each month; rain is the monthly total. Tap a month for a detailed guide.
Want the timing decided for you? A Local Friend in Chiang Mai plans around the seasons for you.
