When to go · Bucharest, Romania
Best Time to Visit Bucharest
Aim for September, May and June: that's when Bucharest's weather is at its best. The full month-by-month picture is below.
Go now
September, May, June
Comfortable and drier
Shoulder
October, July, August
Fewer crowds, a trade-off
Think twice
January, December
Hottest is August (31°C)
Bucharest weather, month by month
| Month | High | Low | Rain | Feel |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 7°C / 45°F | -1°C / 30°F | 67mm | cold, some rain |
| Feb | 9°C / 48°F | -1°C / 30°F | 13mm | cold, mostly dry |
| Mar | 11°C / 52°F | 0°C / 32°F | 51mm | cool, mostly dry |
| Apr | 16°C / 61°F | 6°C / 43°F | 64mm | cool, some rain |
| MayBEST | 22°C / 72°F | 12°C / 54°F | 53mm | mild, mostly dry |
| JunBEST | 26°C / 79°F | 16°C / 61°F | 68mm | warm, some rain |
| Jul | 31°C / 88°F | 19°C / 66°F | 45mm | hot, mostly dry |
| Aug | 31°C / 88°F | 20°C / 68°F | 45mm | hot, mostly dry |
| SepBEST | 25°C / 77°F | 14°C / 57°F | 28mm | warm, mostly dry |
| Oct | 19°C / 66°F | 9°C / 48°F | 29mm | mild, mostly dry |
| Nov | 13°C / 55°F | 5°C / 41°F | 66mm | cool, some rain |
| Dec | 7°C / 45°F | 0°C / 32°F | 44mm | cold, mostly dry |
Averages from Open-Meteo ERA5 climate reanalysis, 2019 to 2023. Highs and lows are daily averages for each month; rain is the monthly total. Tap a month for a detailed guide.
Want the timing decided for you? A Local Friend in Bucharest plans around the seasons for you.
