When to go · Mumbai, India
Best Time to Visit Mumbai
Aim for February, January and November: that's when Mumbai's weather is at its best. The full month-by-month picture is below.
Go now
February, January, November
Comfortable and drier
Shoulder
December, October, April
Fewer crowds, a trade-off
Think twice
June, May
Wettest is July (876mm)
Mumbai weather, month by month
| Month | High | Low | Rain | Feel |
|---|---|---|---|---|
| JanBEST | 29°C / 84°F | 19°C / 66°F | 3mm | hot, mostly dry |
| FebBEST | 31°C / 88°F | 20°C / 68°F | 0mm | hot, mostly dry |
| Mar | 34°C / 93°F | 23°C / 73°F | 5mm | very hot, mostly dry |
| Apr | 33°C / 91°F | 25°C / 77°F | 0mm | hot, mostly dry |
| May | 33°C / 91°F | 27°C / 81°F | 97mm | hot, some rain |
| Jun | 30°C / 86°F | 26°C / 79°F | 369mm | hot, very wet |
| Jul | 28°C / 82°F | 25°C / 77°F | 876mm | warm, very wet |
| Aug | 28°C / 82°F | 25°C / 77°F | 345mm | warm, very wet |
| Sep | 28°C / 82°F | 25°C / 77°F | 522mm | warm, very wet |
| Oct | 31°C / 88°F | 24°C / 75°F | 68mm | hot, some rain |
| NovBEST | 32°C / 90°F | 22°C / 72°F | 7mm | hot, mostly dry |
| Dec | 31°C / 88°F | 21°C / 70°F | 33mm | hot, mostly dry |
Averages from Open-Meteo ERA5 climate reanalysis, 2019 to 2023. Highs and lows are daily averages for each month; rain is the monthly total. Tap a month for a detailed guide.
Want the timing decided for you? A Local Friend in Mumbai plans around the seasons for you.
