When to go · Kolkata, India
Best Time to Visit Kolkata
Kolkata has a tropical climate. The most comfortable months are January, December and February, based on five years of real temperature and rainfall records.
Go now
January, December, February
Comfortable and drier
Shoulder
November, March, April
Fewer crowds, a trade-off
Think twice
June, September
Wettest is September (376mm)
Kolkata weather, month by month
| Month | High | Low | Rain | Feel |
|---|---|---|---|---|
| JanBEST | 26°C / 79°F | 14°C / 57°F | 12mm | warm, mostly dry |
| FebBEST | 29°C / 84°F | 17°C / 63°F | 5mm | hot, mostly dry |
| Mar | 34°C / 93°F | 22°C / 72°F | 30mm | very hot, mostly dry |
| Apr | 36°C / 97°F | 26°C / 79°F | 32mm | very hot, mostly dry |
| May | 35°C / 95°F | 26°C / 79°F | 155mm | very hot, wet |
| Jun | 34°C / 93°F | 27°C / 81°F | 271mm | very hot, very wet |
| Jul | 32°C / 90°F | 26°C / 79°F | 338mm | hot, very wet |
| Aug | 32°C / 90°F | 26°C / 79°F | 371mm | hot, very wet |
| Sep | 31°C / 88°F | 26°C / 79°F | 376mm | hot, very wet |
| Oct | 31°C / 88°F | 24°C / 75°F | 193mm | hot, wet |
| Nov | 29°C / 84°F | 19°C / 66°F | 19mm | hot, mostly dry |
| DecBEST | 26°C / 79°F | 15°C / 59°F | 50mm | warm, mostly dry |
Averages from Open-Meteo ERA5 climate reanalysis, 2019 to 2023. Highs and lows are daily averages for each month; rain is the monthly total. Tap a month for a detailed guide.
Want the timing decided for you? A Local Friend in Kolkata plans around the seasons for you.
