When to go · Toronto, Canada
Best Time to Visit Toronto
Toronto has a tropical climate. The most comfortable months are September, August and July, based on five years of real temperature and rainfall records.
Go now
September, August, July
Comfortable and drier
Shoulder
June, May, November
Fewer crowds, a trade-off
Think twice
December, February
Hottest is August (26°C)
Toronto weather, month by month
| Month | High | Low | Rain | Feel |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 0°C / 32°F | -7°C / 19°F | 60mm | cold, some rain |
| Feb | 1°C / 34°F | -8°C / 18°F | 73mm | cold, some rain |
| Mar | 6°C / 43°F | -3°C / 27°F | 70mm | cold, some rain |
| Apr | 11°C / 52°F | 3°C / 37°F | 77mm | cool, some rain |
| May | 18°C / 64°F | 8°C / 46°F | 48mm | mild, mostly dry |
| Jun | 24°C / 75°F | 15°C / 59°F | 113mm | warm, some rain |
| JulBEST | 26°C / 79°F | 17°C / 63°F | 106mm | warm, some rain |
| AugBEST | 26°C / 79°F | 17°C / 63°F | 73mm | warm, some rain |
| SepBEST | 22°C / 72°F | 14°C / 57°F | 70mm | mild, some rain |
| Oct | 16°C / 61°F | 9°C / 48°F | 80mm | cool, some rain |
| Nov | 8°C / 46°F | 1°C / 34°F | 58mm | cold, mostly dry |
| Dec | 4°C / 39°F | -2°C / 28°F | 85mm | cold, some rain |
Averages from Open-Meteo ERA5 climate reanalysis, 2019 to 2023. Highs and lows are daily averages for each month; rain is the monthly total. Tap a month for a detailed guide.
Want the timing decided for you? A Local Friend in Toronto plans around the seasons for you.
