When to go · Dandenong, Australia
Best Time to Visit Dandenong
The sweet spot for Dandenong is February, March and January. Here's every month's temperature and rain so you can plan around your own dates.
Go now
February, March, January
Comfortable and drier
Shoulder
December, April, November
Fewer crowds, a trade-off
Think twice
June, August
Hottest is January (27°C)
Dandenong weather, month by month
| Month | High | Low | Rain | Feel |
|---|---|---|---|---|
| JanBEST | 27°C / 81°F | 15°C / 59°F | 62mm | warm, some rain |
| FebBEST | 25°C / 77°F | 14°C / 57°F | 51mm | warm, mostly dry |
| MarBEST | 23°C / 73°F | 13°C / 55°F | 60mm | warm, some rain |
| Apr | 20°C / 68°F | 11°C / 52°F | 89mm | mild, some rain |
| May | 16°C / 61°F | 9°C / 48°F | 74mm | cool, some rain |
| Jun | 14°C / 57°F | 7°C / 45°F | 89mm | cool, some rain |
| Jul | 13°C / 55°F | 7°C / 45°F | 60mm | cool, some rain |
| Aug | 14°C / 57°F | 8°C / 46°F | 78mm | cool, some rain |
| Sep | 17°C / 63°F | 8°C / 46°F | 80mm | mild, some rain |
| Oct | 19°C / 66°F | 9°C / 48°F | 114mm | mild, some rain |
| Nov | 21°C / 70°F | 11°C / 52°F | 106mm | mild, some rain |
| Dec | 23°C / 73°F | 12°C / 54°F | 62mm | warm, some rain |
Averages from Open-Meteo ERA5 climate reanalysis, 2019 to 2023. Highs and lows are daily averages for each month; rain is the monthly total. Tap a month for a detailed guide.
Want the timing decided for you? A Local Friend in Dandenong plans around the seasons for you.
