When to go · Dublin, Ireland
Best Time to Visit Dublin
Dublin has a temperate climate. The most comfortable months are July, June and April, based on five years of real temperature and rainfall records.
Go now
July, June, April
Comfortable and drier
Shoulder
January, February, November
Fewer crowds, a trade-off
Think twice
October, December
Hottest is July (20°C)
Dublin weather, month by month
| Month | High | Low | Rain | Feel |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 8°C / 46°F | 4°C / 39°F | 62mm | cold, some rain |
| Feb | 10°C / 50°F | 5°C / 41°F | 65mm | cool, some rain |
| Mar | 11°C / 52°F | 5°C / 41°F | 78mm | cool, some rain |
| AprBEST | 11°C / 52°F | 5°C / 41°F | 55mm | cool, mostly dry |
| May | 15°C / 59°F | 9°C / 48°F | 72mm | cool, some rain |
| JunBEST | 18°C / 64°F | 12°C / 54°F | 65mm | mild, some rain |
| JulBEST | 20°C / 68°F | 14°C / 57°F | 83mm | mild, some rain |
| Aug | 19°C / 66°F | 13°C / 55°F | 74mm | mild, some rain |
| Sep | 18°C / 64°F | 12°C / 54°F | 105mm | mild, some rain |
| Oct | 15°C / 59°F | 10°C / 50°F | 136mm | cool, wet |
| Nov | 11°C / 52°F | 7°C / 45°F | 66mm | cool, some rain |
| Dec | 9°C / 48°F | 5°C / 41°F | 88mm | cold, some rain |
Averages from Open-Meteo ERA5 climate reanalysis, 2019 to 2023. Highs and lows are daily averages for each month; rain is the monthly total. Tap a month for a detailed guide.
Want the timing decided for you? A Local Friend in Dublin plans around the seasons for you.
