When to go · New Delhi, India
Best Time to Visit New Delhi
New Delhi has a temperate climate. The most comfortable months are December, November and February, based on five years of real temperature and rainfall records.
Go now
December, November, February
Comfortable and drier
Shoulder
March, October, January
Fewer crowds, a trade-off
Think twice
July, September
Wettest is July (283mm)
New Delhi weather, month by month
| Month | High | Low | Rain | Feel |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 18°C / 64°F | 8°C / 46°F | 50mm | mild, mostly dry |
| FebBEST | 24°C / 75°F | 11°C / 52°F | 9mm | warm, mostly dry |
| Mar | 31°C / 88°F | 17°C / 63°F | 24mm | hot, mostly dry |
| Apr | 37°C / 99°F | 22°C / 72°F | 2mm | very hot, mostly dry |
| May | 37°C / 99°F | 25°C / 77°F | 69mm | very hot, some rain |
| Jun | 38°C / 100°F | 27°C / 81°F | 65mm | very hot, some rain |
| Jul | 34°C / 93°F | 27°C / 81°F | 283mm | very hot, very wet |
| Aug | 34°C / 93°F | 26°C / 79°F | 86mm | very hot, some rain |
| Sep | 33°C / 91°F | 25°C / 77°F | 135mm | hot, wet |
| Oct | 31°C / 88°F | 20°C / 68°F | 40mm | hot, mostly dry |
| NovBEST | 27°C / 81°F | 14°C / 57°F | 6mm | warm, mostly dry |
| DecBEST | 21°C / 70°F | 9°C / 48°F | 5mm | mild, mostly dry |
Averages from Open-Meteo ERA5 climate reanalysis, 2019 to 2023. Highs and lows are daily averages for each month; rain is the monthly total. Tap a month for a detailed guide.
Want the timing decided for you? A Local Friend in New Delhi plans around the seasons for you.
